ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ตั้งแต่ : 15 ธ.ค. 2568 ถึง 12 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ข้อมูลสรุป
|
||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12/02/2569 ถึง 25/02/2569) |
1.34 | 1.43 | 1.34 | 1.41 | 5,531,721 | 7,666,364 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/01/2569 ถึง 11/02/2569) |
1.24 | 1.37 | 1.24 | 1.34 | 4,025,345 | 5,194,035 |
|
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
|
||||||
| 12/03/2569 | 1.31 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 459,801 | 605,851 |
| 11/03/2569 | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 457,000 | 597,324 |
| 10/03/2569 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 149,000 | 189,980 |
| 09/03/2569 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 184,303 | 231,153 |
| 06/03/2569 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 167,528 | 214,352 |
| 05/03/2569 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 209,900 | 272,382 |
| 04/03/2569 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 805,500 | 1,011,193 |
| 02/03/2569 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 712,800 | 925,869 |
| 27/02/2569 | 1.40 | 1.41 | 1.33 | 1.33 | 2,044,050 | 2,775,916 |
| 26/02/2569 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 554,700 | 786,255 |
| 25/02/2569 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 404,811 | 564,942 |
| 24/02/2569 | 1.39 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 164,202 | 227,379 |
| 23/02/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 716,207 | 990,061 |
| 20/02/2569 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 531,803 | 746,309 |
| 19/02/2569 | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 1,741,400 | 2,450,353 |
| 18/02/2569 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.39 | 1,123,700 | 1,538,012 |
| 17/02/2569 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 184,334 | 250,223 |
| 16/02/2569 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 232,814 | 314,318 |
| 13/02/2569 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 248,580 | 336,244 |
| 12/02/2569 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 183,870 | 248,523 |
| 11/02/2569 | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 336,300 | 454,892 |
| 10/02/2569 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.33 | 251,600 | 333,277 |
| 09/02/2569 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 554,811 | 728,101 |
| 06/02/2569 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 139,000 | 182,861 |
| 05/02/2569 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 92,048 | 119,359 |
| 04/02/2569 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 7,000 | 9,041 |
| 03/02/2569 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 230,611 | 297,235 |
| 02/02/2569 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 38,400 | 49,808 |
| 30/01/2569 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 22,800 | 29,493 |
| 29/01/2569 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 154,800 | 200,730 |
| 28/01/2569 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 17,042 | 21,873 |
| 27/01/2569 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 134,307 | 172,445 |
| 26/01/2569 | 1.26 | 1.34 | 1.26 | 1.27 | 607,012 | 783,792 |
| 23/01/2569 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 18,864 | 23,814 |
| 22/01/2569 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 236,113 | 298,626 |
| 21/01/2569 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 395,919 | 500,181 |
| 20/01/2569 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 466,816 | 586,930 |
| 19/01/2569 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 166,301 | 207,679 |
| 16/01/2569 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 105,700 | 131,890 |
| 15/01/2569 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 49,901 | 62,008 |
| 14/01/2569 | 1.23 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 36,700 | 45,808 |
| 13/01/2569 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 270,400 | 337,526 |
| 12/01/2569 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 217,300 | 277,255 |
| 09/01/2569 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 124,600 | 161,043 |
| 08/01/2569 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 80,401 | 103,968 |
| 07/01/2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 43,064 | 55,020 |
| 06/01/2569 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 53,425 | 68,537 |
| 05/01/2569 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 25,100 | 32,613 |
| 30/12/2568 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 109,476 | 142,168 |
| 29/12/2568 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 60,823 | 77,900 |
| 26/12/2568 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 603,600 | 762,615 |
| 25/12/2568 | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.26 | 609,110 | 767,219 |
| 24/12/2568 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 36,002 | 47,722 |
| 23/12/2568 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 198,422 | 262,624 |
| 22/12/2568 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 433,115 | 571,935 |
| 19/12/2568 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 3,170,000 | 4,304,338 |
| 18/12/2568 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 257,899 | 341,569 |
| 17/12/2568 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 92,200 | 122,103 |
| 16/12/2568 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 130,600 | 170,490 |
| 15/12/2568 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 370,000 | 481,015 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น