เลือกช่วงวันที่

ตั้งแต่ : 16 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/08/2569 ถึง 27/08/2569)
1.33 1.68 1.31 1.60 45,782,806 69,694,115
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/07/2569 ถึง 13/08/2569)
1.30 1.36 1.30 1.33 7,097,380 9,429,642
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10/09/2569 1.58 1.58 1.55 1.57 776,115 1,214,622
09/09/2569 1.59 1.62 1.57 1.59 1,070,500 1,691,242
08/09/2569 1.59 1.60 1.57 1.60 1,181,000 1,873,115
07/09/2569 1.56 1.61 1.54 1.59 2,112,608 3,349,895
04/09/2569 1.56 1.57 1.54 1.57 454,100 708,525
03/09/2569 1.57 1.58 1.51 1.56 1,130,905 1,751,892
02/09/2569 1.59 1.59 1.55 1.57 1,011,433 1,583,565
01/09/2569 1.63 1.64 1.59 1.59 1,608,200 2,575,743
31/08/2569 1.65 1.69 1.61 1.62 2,401,723 3,941,767
28/08/2569 1.60 1.65 1.59 1.65 2,186,346 3,542,993
27/08/2569 1.55 1.68 1.54 1.60 16,872,512 27,354,593
26/08/2569 1.42 1.59 1.42 1.52 12,315,361 18,736,760
25/08/2569 1.42 1.44 1.41 1.42 511,710 726,725
24/08/2569 1.43 1.44 1.41 1.42 579,110 827,461
21/08/2569 1.45 1.46 1.41 1.42 1,391,321 1,987,149
20/08/2569 1.46 1.47 1.45 1.45 979,213 1,426,833
19/08/2569 1.44 1.48 1.43 1.45 2,290,256 3,341,326
18/08/2569 1.41 1.44 1.39 1.43 2,444,213 3,474,579
17/08/2569 1.37 1.46 1.37 1.40 7,939,670 11,214,477
14/08/2569 1.33 1.33 1.31 1.32 459,440 604,212
13/08/2569 1.33 1.34 1.31 1.33 313,704 415,721
11/08/2569 1.32 1.33 1.31 1.32 288,934 378,680
10/08/2569 1.32 1.33 1.31 1.32 495,622 652,366
07/08/2569 1.32 1.33 1.31 1.33 62,344 82,042
06/08/2569 1.32 1.33 1.31 1.31 249,699 328,607
05/08/2569 1.33 1.34 1.31 1.32 658,300 871,113
04/08/2569 1.34 1.34 1.33 1.33 189,500 252,678
03/08/2569 1.33 1.34 1.32 1.34 294,006 390,735
31/07/2569 1.33 1.34 1.33 1.33 162,702 216,597
30/07/2569 1.32 1.34 1.31 1.33 360,800 478,674
27/07/2569 1.33 1.34 1.32 1.32 112,600 150,108
24/07/2569 1.32 1.35 1.32 1.32 261,001 347,135
23/07/2569 1.34 1.34 1.32 1.34 157,800 210,292
22/07/2569 1.34 1.35 1.33 1.34 431,400 574,943
21/07/2569 1.33 1.36 1.33 1.35 1,117,142 1,501,938
20/07/2569 1.34 1.35 1.32 1.34 613,075 819,786
17/07/2569 1.34 1.34 1.32 1.33 426,274 566,976
16/07/2569 1.32 1.34 1.31 1.34 456,930 607,696
15/07/2569 1.32 1.33 1.31 1.32 183,902 241,953
14/07/2569 1.30 1.32 1.30 1.31 261,645 341,602
13/07/2569 1.28 1.31 1.28 1.30 188,150 244,303
10/07/2569 1.28 1.31 1.28 1.29 456,537 590,257
09/07/2569 1.26 1.28 1.25 1.28 314,419 398,885
08/07/2569 1.28 1.28 1.25 1.25 1,302,125 1,642,027
07/07/2569 1.30 1.30 1.26 1.28 1,525,952 1,938,877
06/07/2569 1.30 1.31 1.28 1.30 565,680 732,549
03/07/2569 1.31 1.33 1.30 1.32 660,901 861,342
02/07/2569 1.31 1.33 1.30 1.31 626,613 820,838
01/07/2569 1.35 1.35 1.31 1.31 536,500 710,320
30/06/2569 1.34 1.37 1.33 1.35 308,431 414,455
29/06/2569 1.34 1.35 1.32 1.35 182,601 244,662
26/06/2569 1.32 1.36 1.32 1.34 555,480 746,297
25/06/2569 1.30 1.34 1.28 1.32 407,800 537,368
24/06/2569 1.30 1.31 1.27 1.29 834,808 1,073,094
23/06/2569 1.32 1.32 1.28 1.30 545,400 707,859
22/06/2569 1.35 1.35 1.32 1.32 468,028 625,332
19/06/2569 1.35 1.37 1.32 1.35 1,602,420 2,163,407
18/06/2569 1.31 1.39 1.31 1.35 3,894,180 5,287,104
17/06/2569 1.29 1.33 1.28 1.31 912,800 1,200,005
16/06/2569 1.31 1.33 1.28 1.29 931,235 1,210,929

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น