ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ตั้งแต่ : 22 ก.พ. 2565 ถึง 25 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป
|
||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/04/2565 ถึง 10/05/2565) |
4.60 | 4.96 | 4.06 | 4.28 | 123,271,800 | 576,378,804 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22/03/2565 ถึง 22/04/2565) |
4.10 | 5.50 | 4.04 | 4.66 | 496,241,300 | 2,402,602,796 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
|
||||||
25/05/2565 | 4.20 | 4.38 | 4.18 | 4.26 | 11,609,484 | 49,960,146 |
24/05/2565 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.18 | 1,183,703 | 4,952,936 |
23/05/2565 | 4.22 | 4.28 | 4.18 | 4.20 | 3,726,000 | 15,759,518 |
20/05/2565 | 4.22 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4,215,000 | 17,873,742 |
19/05/2565 | 4.16 | 4.26 | 4.12 | 4.16 | 3,823,600 | 16,008,822 |
18/05/2565 | 4.20 | 4.32 | 4.16 | 4.32 | 4,680,600 | 20,001,014 |
17/05/2565 | 4.16 | 4.26 | 4.12 | 4.20 | 3,006,700 | 12,627,422 |
13/05/2565 | 4.18 | 4.20 | 4.02 | 4.06 | 3,109,400 | 12,662,416 |
12/05/2565 | 4.24 | 4.26 | 4.08 | 4.10 | 2,082,800 | 8,615,230 |
11/05/2565 | 4.32 | 4.32 | 4.18 | 4.20 | 1,900,900 | 8,020,580 |
10/05/2565 | 4.20 | 4.34 | 4.16 | 4.28 | 4,191,500 | 17,758,212 |
09/05/2565 | 4.26 | 4.38 | 4.16 | 4.24 | 6,142,200 | 26,226,736 |
06/05/2565 | 4.06 | 4.28 | 4.06 | 4.16 | 4,776,100 | 19,832,364 |
05/05/2565 | 4.48 | 4.62 | 4.26 | 4.28 | 10,848,500 | 47,537,600 |
03/05/2565 | 4.68 | 4.96 | 4.40 | 4.44 | 80,110,800 | 385,371,132 |
29/04/2565 | 4.64 | 4.72 | 4.60 | 4.66 | 6,581,300 | 30,736,250 |
28/04/2565 | 4.58 | 4.66 | 4.50 | 4.66 | 3,534,500 | 16,276,854 |
27/04/2565 | 4.52 | 4.60 | 4.50 | 4.56 | 1,695,700 | 7,723,264 |
26/04/2565 | 4.68 | 4.68 | 4.52 | 4.54 | 2,174,700 | 9,947,404 |
25/04/2565 | 4.60 | 4.72 | 4.58 | 4.64 | 3,216,500 | 14,968,988 |
22/04/2565 | 4.68 | 4.78 | 4.48 | 4.66 | 5,343,800 | 24,897,688 |
21/04/2565 | 4.66 | 4.78 | 4.62 | 4.72 | 8,402,600 | 39,524,970 |
20/04/2565 | 4.68 | 4.70 | 4.60 | 4.62 | 4,089,300 | 18,986,952 |
19/04/2565 | 4.44 | 4.64 | 4.44 | 4.60 | 6,751,600 | 30,810,666 |
18/04/2565 | 4.34 | 4.48 | 4.34 | 4.44 | 2,242,000 | 9,915,280 |
12/04/2565 | 4.26 | 4.44 | 4.26 | 4.36 | 2,914,100 | 12,711,390 |
11/04/2565 | 4.52 | 4.52 | 4.30 | 4.34 | 8,021,100 | 34,972,228 |
08/04/2565 | 4.66 | 4.74 | 4.58 | 4.64 | 12,850,500 | 59,803,812 |
07/04/2565 | 5.20 | 5.20 | 4.50 | 4.60 | 66,508,600 | 315,711,123 |
05/04/2565 | 5.25 | 5.50 | 5.05 | 5.30 | 39,014,900 | 207,228,560 |
04/04/2565 | 5.05 | 5.30 | 4.98 | 5.25 | 31,684,900 | 162,645,742 |
01/04/2565 | 4.66 | 5.30 | 4.66 | 4.96 | 122,680,800 | 616,768,057 |
31/03/2565 | 4.68 | 4.70 | 4.54 | 4.56 | 3,152,500 | 14,472,970 |
30/03/2565 | 4.68 | 4.72 | 4.62 | 4.62 | 4,033,700 | 18,791,434 |
29/03/2565 | 4.74 | 4.88 | 4.62 | 4.64 | 15,538,500 | 73,714,260 |
28/03/2565 | 4.42 | 4.76 | 4.42 | 4.64 | 15,487,500 | 71,445,480 |
25/03/2565 | 4.64 | 4.68 | 4.46 | 4.46 | 23,963,800 | 109,980,968 |
24/03/2565 | 4.22 | 4.96 | 4.22 | 4.56 | 109,895,300 | 521,725,554 |
23/03/2565 | 4.10 | 4.42 | 4.06 | 4.26 | 13,112,900 | 56,242,584 |
22/03/2565 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.10 | 552,900 | 2,253,078 |
21/03/2565 | 4.16 | 4.16 | 4.04 | 4.04 | 1,562,300 | 6,377,782 |
18/03/2565 | 4.16 | 4.20 | 4.08 | 4.10 | 1,099,500 | 4,541,142 |
17/03/2565 | 4.08 | 4.20 | 4.08 | 4.14 | 2,668,600 | 11,044,204 |
16/03/2565 | 4.06 | 4.10 | 4.02 | 4.06 | 1,745,700 | 7,082,496 |
15/03/2565 | 4.24 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 6,458,400 | 26,544,236 |
14/03/2565 | 3.98 | 4.46 | 3.96 | 4.24 | 12,597,000 | 54,085,926 |
11/03/2565 | 3.96 | 3.98 | 3.90 | 3.98 | 748,500 | 2,956,632 |
10/03/2565 | 4.06 | 4.06 | 3.90 | 3.96 | 1,851,700 | 7,378,954 |
09/03/2565 | 3.72 | 3.96 | 3.70 | 3.96 | 3,700,200 | 14,194,360 |
08/03/2565 | 3.88 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 6,862,400 | 25,393,526 |
07/03/2565 | 4.10 | 4.20 | 3.82 | 3.86 | 7,646,200 | 30,263,396 |
04/03/2565 | 4.30 | 4.32 | 4.22 | 4.24 | 2,166,700 | 9,213,158 |
03/03/2565 | 4.38 | 4.38 | 4.28 | 4.30 | 1,402,300 | 6,054,152 |
02/03/2565 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | 4.30 | 2,597,100 | 11,236,692 |
01/03/2565 | 4.34 | 4.44 | 4.32 | 4.36 | 4,184,100 | 18,297,698 |
28/02/2565 | 4.38 | 4.44 | 4.30 | 4.30 | 3,677,600 | 15,992,736 |
25/02/2565 | 4.28 | 4.60 | 4.28 | 4.32 | 4,805,200 | 20,986,894 |
24/02/2565 | 4.46 | 4.46 | 4.24 | 4.26 | 5,002,000 | 21,641,722 |
23/02/2565 | 4.38 | 4.56 | 4.38 | 4.46 | 6,984,400 | 31,231,834 |
22/02/2565 | 4.50 | 4.52 | 4.34 | 4.38 | 10,254,100 | 45,136,874 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
